| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 台灣 | ||||
| 台北(TPE) | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 40,000 |
| 高雄(KHH) | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | / | 40,000 |
| 台中(RMQ) | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | / | 40,000 |
| 韓國 | ||||
| 首爾(ICN) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 27,000 合作伙伴航班: 22,000 | 50,000 |
| 釜山(PUS) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 22,000 | 50,000 |
| 濟州(CJU) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 22,000 | 50,000 |
| 日本 | ||||
| 東京(HND/NRT)、 | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 17,000 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 名古屋(NGO) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 17,000 合作伙伴航班: 23,000 | 50,000 |
| 福岡(FUK) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 17,000 | 50,000 |
| 沖繩(OKA) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | ANA航班: 17,000 | 50,000 |
| 札幌(CTS) | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | ANA航班: 17,000 | 50,000 |
| 越南 | ||||
| 河內(HAN) | 15,000 | 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 峴港(DAD) | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | / | 70,000 |
| 胡志明市(SGN) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 泰國 | ||||
| 布吉(HKT) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 曼谷(BKK) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 清邁(CNX) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 蘇梅島(USM) | 30,000 | / | 合作伙伴航班: 31,000 | / |
| 內地 | ||||
| 北京(PEK) | 20,000 | 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 上海(PVG)、 | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: | 50,000 |
| 寧波(NGB)、 | 15,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 青島(TAO) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 長沙(CSX)、 | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | / | 50,000 |
| 廣州(CAN)、 | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 大連(DLC)、 | 30,000 | / | 合作伙伴航班: 20,000 | / |
| 濟南(TNA) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 天津(TSN) | 20,000 | / | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 桂林(KWL)、 | 15,000 | 合作伙伴航班: 9,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 50,000 |
| 貴陽(KWE)、 泉州(JJN) | 15,000 | / | 合作伙伴航班: 20,000 | / |
| 澳洲 | ||||
| 悉尼(SYD) | 44,000 | 合作伙伴航班: 50,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 49,000 | 70,000 |
| 阿德萊德(ADL)、 | 44,000 | 合作伙伴航班: 50,000 | 合作伙伴航班: 49,000 | 70,000 |
| 珀斯(PER) | 44,000 | 合作伙伴航班: 40,000 | 合作伙伴航班: 49,000 | 70,000 |
| 開恩茲(CNS) | 44,000 | 合作伙伴航班: 40,000 | / | 70,000 |
| 堪培拉(CBR) | 45,000 | / | 合作伙伴航班: 49,000 | / |
| 達爾文(DRW) | 45,000 | / | / | / |
| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 美國 | ||||
| 波士頓(BOS) | 84,000 | 英航航班: 100,000
合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 華盛頓(IAD/DCA) | 84,000 | 英航航班: 100,000 | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 侯斯頓(IAH) | / | 英航航班: 110,000 | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 芝加哥(ORD)、 紐約(JFK) | 84,000 | 英航航班: 100,000
合作伙伴航班: | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 達拉斯(DFW) | 84,000 | 英航航班: 110,000
合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 洛杉磯(LAX)、 | 60,000 | 英航航班: (淡季) 110,000
合作伙伴航班: | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 西雅圖(SEA) | / | 英航航班: 110,000 | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 拉斯維加斯(LAS) | 60,000 | 英航航班: 110,000 | 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 安克拉治(ANC) | 60,000 | / | 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 檀香山(HNL) | / | / | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 55,000 | / |
| 聖荷西(SJC) | / | 英航航班: 71,500 (淡季) 110,000 (旺季) | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 關島(GUM) | / | / | 合作伙伴航班: 20,000 | / |
| 英國 | ||||
| 倫敦(LHR) | 60,000 | 英航航班: 60,000 合作伙伴航班: | ANA航班: 50,000 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 倫敦(LGW) | 60,000 | 合作伙伴航班: 60,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 曼徹斯特(MAN) | 60,000 | 英航航班: 60,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 荷蘭 | ||||
| 阿姆斯特丹(AMS) | 60,000 | 英航航班: 69,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 印尼 | ||||
| 雅加達(CGK) | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 登巴薩(DPS)、 | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 印度 | ||||
| 班加羅爾(BLR) | 20,000 | 英航航班: 110,000
合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 德里(DEL) | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 真奈(MAA)、 | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 加爾各答(CCU) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 孟買(BOM) | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 俄羅斯 | ||||
| 莫斯科(DME)、 | 45,000 | 英航航班: 80,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 新西伯利亞(OVB) | 45,000 | / | / | / |
| 伊爾庫茨克(IKT) | 30,000 | 合作伙伴航班: 60,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 海参崴(VVO) | 30,000 | 合作伙伴航班: 35,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 哈巴羅夫斯克(KHV) | 30,000 | / | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 墨西哥 | ||||
| 墨西哥城(MEX) | / | 英航航班: 110,000 | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | / |
| 新加坡 | ||||
| 新加坡(SIN) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 馬來西亞 | ||||
| 吉隆坡(KUL) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 檳城(PEN) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | / | 70,000 |
| 古晉(KCH) | 30,000 | / | / | / |
| 亞庇(BKI) | 20,000 | / | / | 70,000 |
| 緬甸 | ||||
| 仰光(RGN) | 30,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 曼德勒(MDL) | 20,000 | / | / | 70,000 |
| 菲律賓 | ||||
| 馬尼拉(MNL) | 15,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 70,000 |
| 宿霧(CEB)、 | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | / | 70,000 |
| 柬埔寨 | ||||
| 金邊(PNH) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | ANA航班: 40,000 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 暹粒(REP) | 20,000 | 合作伙伴航班: 15,000 | / | 70,000 |
| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 加拿大 | ||||
| 溫哥華(YVR) | 60,000 | 英航航班: 110,00
合作伙伴航班: | ANA航班: 45,000 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 多倫多(YYZ) | 84,000 | 英航航班: 100,000
合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 60,000 | 120,000 |
| 法國 | ||||
| 巴黎(CDG) | 60,000 | 英航航班: 69,000
合作伙伴航班: | ANA航班: 50,000 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 德國 | ||||
| 法蘭克福(FRA) | 60,000 | 英航航班: 69,000
合作伙伴航班: | ANA航班: 50,000 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 慕尼黑(MUC) | / | 英航航班: 69,000 | ANA航班: 50,000 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 杜塞道夫(DUS) | / | 英航航班: 69,000 | ANA航班: 50,000 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 西班牙 | ||||
| 巴塞羅那(BCN) | 60,000 | 英航航班: 75,000
合作伙伴航班: 60,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 馬德里(MAD) | 60,000 | 英航航班: 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 瑞士 | ||||
| 蘇黎世(ZRH) | 60,000 | 英航航班: 69,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 汶萊 | ||||
| 斯里巴加灣市(BWN) | 20,000 | / | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 紐西蘭 | ||||
| 奧克蘭(AKL) | 60,000 | 合作伙伴航班: 60,000 | 合作伙伴航班: 49,000 | 70,000 |
| 基督城(CHC) | 60,000 | 合作伙伴航班: 70,000 | / | 70,000 |
| 丹麥 | ||||
| 哥本哈根(CPH) | 60,000 | 英航航班: 69,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 來回經濟艙 | 亞洲萬里通 | Avios | ANA | 鳳凰知音 |
| 尼泊爾 | ||||
| 加德滿都(KTM) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 比利時 | ||||
| 布魯塞爾(BRU) | 60,000 | 英航航班: 69,000 合作伙伴航班: | ANA航班: 55,000 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 意大利 | ||||
| 米蘭(MXP) | 60,000 | 英航航班: 69,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 羅馬(FCO) | 60,000 | 英航航班: 75,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 其他地區 | ||||
| 沙特阿拉伯(RUH) | / | 英航航班: | 合作伙伴航班: 67,000 | / |
| 科倫坡(CMB) | 20,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 馬累(MLE) | 44,000 | 合作伙伴航班: 25,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 達卡(DAC) | 20,000 | 合作伙伴航班: 20,000 | 合作伙伴航班: 31,000 | 70,000 |
| 安曼(AMM)、 | 44,000 | 英航航班: 85,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 67,000 | / |
| 巴林(BAH)、 | 44,000 | 英航航班: 100,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 67,000 | 70,000 |
| 多哈(DOH) | 45,000 | 合作伙伴航班: 40,000 | 合作伙伴航班: 67,000 | / |
| 赫爾辛基(HEL) | 45,000 | 英航航班: 75,000 合作伙伴航班: | 合作伙伴航班: 58,000 | / |
| 馬斯喀特(MCT) | 45,000 | 合作伙伴航班: 93,000 | 合作伙伴航班: 67,000 | / |
| 開普敦(CPT) | 60,000 | 合作伙伴航班: 101,250 | 合作伙伴航班: 67,000 | 85,000 |
| 都柏林(DUB) | 60,000 | 英航航班: 69,000 | 合作伙伴航班: 58,000 | 85,000 |
| 約翰內斯堡(JNB) | 60,000 | 合作伙伴航班: 70,000 | 合作伙伴航班: 67,000 | 85,000 |
| 聖保羅(GRU) | 110,000 | 合作伙伴航班: 109,500 | 合作伙伴航班: 95,000 | / |
不過要留意,
1.以上ANA里數係淡季情況
2.以上里數都係根據官網去計,可能因航班實際情況而有不同
3.鳳凰知音所需里數係以兌換國泰航空或國泰港龍航空機票去計
4.Avios部分合作伙伴航班需要搭英國航空再轉機
5.如有爭議,一切以機構最終決定為準
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月15日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。